[No001]安曇野市堀金烏川
| 所在地 | 安曇野市堀金烏川5117-5他 |
|---|---|
| 面積 | 216.77㎡ 65.57坪 |
| 価格 | 786.8万円 |
| 坪単価 | 12.0万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | JR大糸線 豊科駅 徒歩30分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上下水道 | 【上水】公共 【下水】公共 |
| ガス・電気 | 【ガス】個別LPG 【電気】中部電力 |
| 販売面積 | - |
| 私道面積 | - |
| 引渡日 | - |
| 手数料 | - |
| 取引形態 | - |
| 小学校 | 堀金小 |
| 中学校 | 堀金中 |
現地写真
地図
区画図




























